Ultrasonic Generator |
---|
Model | Frekans |
MBL N- GN 600-1 28 | 28 khz |
MBL N- GN 600-1 40 | 40 khz |
MBL N- GN 1000-1 28 | 28 khz |
MBL N- GN1000-1 40 | 40 khz |
MBL N-GN1500-1 28 | 28 khz |
MBL N- GN1500-1 40 | 40 khz |
MBL N- GN 2000-1 28 | 28 khz |
MBL N- GN 2000-1 40 | 40 khz |
Ultrasonik Modül |
---|
Model | Frekans | ölçüler | Ultrasonik güç |
MBL N- TR 600-1 28 | 28 | 380*300*90 | 1200peak/600eff |
MBL N- TR 600-1 40 | 40 | | |
MBL N- TR 600-2 28 | 28 | 460*225*90 | 1200peak/600eff |
MBL N- TR 600-2 40 | 40 | | |
MBL N-TR 600-3 28 | 28 | 525*205*90 | 1200peak/600eff |
MBL N-TR 600-3 40 | 40 | | |
MBL N- TR 1000-1 28 | 28 | 640*225*90 | 2000peak/1000eff |
MBL N- TR 1000-1 40 | 40 | | |
MBL N- TR 1000-2 28 | 28 | 545*260*90 | 2000peak/1000eff |
MBL N- TR 1000-2 40 | 40 | | |
MBL N- TR 1000-3 28 | 28 | 750*225*90 | 2000peak/1000eff |
MBL N- TR 1000-3 40 | 40 | | |
MBL N- TR 1000-4 28 | 28 | 545*360*90 | 2000peak/1000eff |
MBL N- TR 1000-4 40 | 40 | | |
MBL N- TR 1500-1 28 | 28 | 545*360*90 | 3000peak/1500eff |
MBL N- TR 1500-1 40 | 40 | | |
MBL N- TR 1500-2 28 | 28 | 760*380*90 | 3000peak/1500eff |
MBL N- TR 1500-2 40 | 40 | | |
MBL N- TR 2000-1 28 | 28 | 760*380*90 | 4000peak/2000eff |
MBL N- TR 2000-1 40 | 40 | | |
MBL N- TR 2000-2 28 | 28 | 800*400*90 | 4000peak/2000eff |
MBL N- TR 2000-2 40 | 40 | | |
***Daha fazla teknik bilgi için bizimle iletişime geçin.
» Maliyet tasarrufu sağlar
» Çevre dostudur
» Enerji verimliliği sağlar
» Hassas temizlik sağlar
Özellikleri
» Tüm yıkama ve durulama kazanları için uygulanabilir.
» Tüm proseslerde modül reçeteleri ayrı ayrı programlanabilir.
» 28 khz- 40 Khz
» Tank zeminine yerleştirilebilir, yan duvarlara montajlanabilir ya da kanca ile asılabilir
» Modüller 316 paslanmaz çelik, jeneratörler ise 304 paslanmaz çeliktir.
» Aşırı yük koruması, aşırı akım koruması, aşırı ısınmaya karşı korumalı
Eklenebilir Özellikler
» Ayarlanabilir ultrasonik güç ayarı %40, %100
» İstekler doğrultusunda 316 Ti ve 318 LN (dubleks) paslanmaz çelik kullanılabilir.
» Tank zeminine yerleştirilebilir, yan duvarlara monte edilebilir veya kancalarla tank duvarlarına asılabilir.